兆華與股惑仔 من 李兆華
李兆華
《兆華與股惑仔》 勤跑產業、多空實戰,最了解散戶心聲的主持人李兆華,創立只講真心話的財經頻道! 獨家好交情的理財達人們,一起為股票市場中迷惑的股惑仔,解決各種疑難雜症。 PODCAST上「唯一」想到就更新的節目,佛心幽默,陪伴你們一起走過股市起伏的喜怒哀樂。 -- Hosting provided by SoundOn
الفئات: الأعمال
إضافة إلى قائمتي
الاستماع إلى الحلقة الأخيرة:
32000來了,封關前要漲去哪?Spacex來台密訪?聯發科沾到也漲停!追趨勢要設出場點,蹲點要對產業有信心! ◎封關前就漲到32000,會否漲太快、高點就在Q1? ◎Spacex供應鏈發燒中,低軌衛星沾到就漲,昇達科破千,聯發科也有晶片? ◎傳南亞科和台積電合作,威剛財報爆賺,出關就大漲,記憶體要飛多高? ◎BBU規格爭霸未定,AES-KY要等外資回頭? ◎被動元件是AI族群低估組? ◎半導體設備、特化在台積電法說會後修正,等資金回來又會一波? ◎賣飛不難過,追趨勢善設出場點,蹲點有耐性,市場永遠是對的 ◎主動式ETF繼續拚,高股息ETF也回暖,善用ETF減少害怕! ------- 節目內容純屬主持人與來賓個人經驗分享,非個股推薦。投資人須自行謹慎判斷,評估擔負風險。 -- Hosting provided by SoundOn
الحلقات السابقة
-
1040 - EP1024|32000來了,封關前要漲去哪?Spacex來台密訪?聯發科沾到也漲停!追趨勢要設出場點,蹲點要對產業有信心!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 23 Jan 2026
-
1039 - EP1023|川普投顧說股市再翻倍?不武取格陵蘭,台股又創高!電力四射,台達電、光寶、重電、BBU齊漲,散熱真復活嗎?ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 22 Jan 2026
-
1038 - EP1022|格陵蘭事件影響美股,台股只跌今天,還是今天起跌?勇敢撿記憶體,還是關注軍工、重電、磊晶?BBU怎麼了?ft.型男股神 陳威良 Wed, 21 Jan 2026
-
1037 - EP1021|元月是全年縮影,AI、價值都能漲?小心,融資餘額其實已破經8000億?利空殺不死記憶體,矽光子復活,汽零件確定翻身!ft.存股總編 謝富旭 Tue, 20 Jan 2026
-
1036 - EP1020|台股近32000,有過熱現象嗎?緯創獲利創高大跌,沒獲利的低價股卻噴,該選誰?劉德音買美光助攻記憶體!PCB上游比價?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 19 Jan 2026
-
1035 - EP1019|關稅拍定15%、積情600點,記憶體、電力、載板也歡慶,開始覺得買太少?不急,領頭羊、母公司、ETF,先參與、再放大?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 16 Jan 2026
-
1034 - EP1018|台積電法說已是「不可思議」,Q1估毛利率65%封神!選設備股還是PCB?透露記憶體還有空間?散熱最委屈?ft.國泰證期 蔡明翰協理 Thu, 15 Jan 2026
-
1033 - EP1017|1400多家上漲,低價股噴出終於讓散戶有感?如何判斷是瘋狂還是續漲?被動、矽晶圓、重電轉強,主動ETF洗牌中!ft.紀緯明 小明同學 Wed, 14 Jan 2026
-
1032 - EP1016|國安賺64億退場!關稅15%談妥了?台積電法說,利多不漲的可能?土方事件讓存股變飆股,這種機會能跟嗎?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 13 Jan 2026
-
1031 - EP1015|川普出奇招「自行降息」?資金氾濫中!台積電法說前哨站,記憶體、PCB、矽晶圓、封測全面走強,軍工續勢中?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 12 Jan 2026
-
1030 - EP1014|川普關稅會叛違法嗎?下周國安基金會退?記憶體都被關,資金出來排隊!設備、散熱、PCB、機器人、被動、重電舉手!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 09 Jan 2026
-
1029 - EP1013|外資沒買超,到底誰撐盤?7000億成交量成常態?證券股先開心!PCB、散熱的降規疑慮可解?成熟製程真正的消費商機?ft.紀緯明 小明同學 Thu, 08 Jan 2026
-
1028 - EP1012|上市櫃成交量破兆,史上最大!短線休息才健康?輝達傳降規,貿聯-KY、台光電、奇鋐被誤殺?聯電漲停不是因為漲價?ft.統一投顧PCB女王 廖婉婷 Wed, 07 Jan 2026
-
1027 - EP1011|CES效應發威,台股創高AI全面強,看高做低鎖定:設備、矽晶圓、扇出型封裝、軍工,00981A買台積的決心?ft.冠軍操盤手 楊雲翔 Tue, 06 Jan 2026
-
1026 - EP1010|3萬點囉!台積電和好朋友日,設備.特化還有便宜?CES展前導覽,大立光打入CPO的利弊,00830配息9元影響?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 05 Jan 2026
-
1025 - EP1009|元月外資回歸、投信搶績效計畫!趁勢,Q1就要先贏?台積電之月,設備、特化還有,散熱、機殼、PCB蹲更好?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 02 Jan 2026
-
1024 - EP1008|2025年收最高,只有25%股票上漲!2026年延續AI熱,傳產還難翻身?PCB上游漲多,記憶體庫存為王,Q1最好賺?ft.產業隊長 張捷 Wed, 31 Dec 2025
-
1023 - EP1007|2026年漲價題材誰會繼續?消費電子搭上AI功能,能翻身嗎?2025年怪事雖多,依舊符合「崩盤再回來」的股市定律!ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 30 Dec 2025
-
1022 - EP1006|台積電也創高,外資歸隊暖身?金銀銅大漲,PCB、線纜、太陽能、被動誰能轉嫁?低位階輪到扇出型封裝?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 29 Dec 2025
-
1021 - EP1005|台股創新高,這次會再回檔?銜接外資歸隊,川普股債做多,大小股都不寂寞?PCB、CPO、低軌衛星不漲都是機會?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 26 Dec 2025
-
1020 - EP1004|美GDP成長超乎預期,倒數5個交易日走耶誕行情?台光電、光聖、群聯千金帶頭,漲價升級老朋友回來了!ft.型男股神 陳威良 Wed, 24 Dec 2025
-
1019 - EP1003|2026關鍵字:翻!關稅受害、匯率受害、高股息、金融、汽車要翻身,誰真正脫離谷底有價值?貨櫃要小心?ft.存股總編 謝富旭 Tue, 23 Dec 2025
-
1018 - EP1002|救了甲骨文等於救AI?如果外資歸隊,權值大牛和記憶體、PCB、散熱、CPO的選擇?大立光庫藏股會是低點?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 22 Dec 2025
-
1017 - EP1001|美國會救甲骨文?AI大型股回神!美光噴漲,記憶體怕最後一棒?CPO贏者全拿?低軌衛星玩真的,設備利多走到何時?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 19 Dec 2025
-
1016 - EP1000|創立股惑仔的真心話大冒險!先想錢、再忘記錢,最後被錢追著跑?台股季線保衛戰,2026投資亮點整理!ft.題材獵人 林漢偉 Thu, 18 Dec 2025
-
1015 - EP999|漲停的公司大多不認識,要跟嗎?有邏輯嗎?開高收低結算,失業率高於預期,大型股剩金融撐盤,AI一線軍怎麼辦?ft.型男股神 陳威良 Wed, 17 Dec 2025
-
1014 - EP998|AI 泡沫、融資過高、就業疲弱?再測季線,還是好買點嗎?危機緩慢累積,買在區間下緣,各產業觀察方向!ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 16 Dec 2025
-
1013 - EP997|甲骨文、博通都殺,為何台股比美股強?賣鏟子需求最穩!大同判賠131億元,怎處理?40家投信投顧看2026基金排行!ft.存股教父 股魚 Mon, 15 Dec 2025
-
1012 - EP996|博通超好財報,市場擔心什麼?Open AI靈藥變毒藥,AI大型股要悶一陣子?矽光子、設備續強,電力概念有絕對潛力?ft.選股教練 陳唯泰 Mon, 15 Dec 2025
-
1011 - EP995|創新高回跌不意外?兇手是聯準會、甲骨文還是內資結帳?題材有次序的輪動,設備、記憶體、BBU、PCB、蘋概看法!ft.操盤手 黃豐凱 Thu, 11 Dec 2025
-
1010 - EP994|台積營收如預期,差一步創高,PCB、CPO先表態?降息慢牛行情,重跌就買策略不變?設備股蓄勢待發!ft.紀緯明 小明同學 Wed, 10 Dec 2025
-
1009 - EP993|FED決策近關情怯,H200賣中國、台積要繳保護費?為何好公司11月營收創高不漲,題材股營收不佳卻續強?ft.型男股神 陳威良 Tue, 09 Dec 2025
-
1008 - EP992|FED降息前,台股低量快登高!緯創、廣達、奇鋐、緯穎…持續歷史新高,記憶體、設備復活,機器人、散裝還有機會?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 08 Dec 2025
-
1007 - EP991|月線站穩、決戰降息?產業大討論,BBU、機器人、散熱、載板、散裝、記憶體,AES還是新盛力,奇鋐還是健策…決策思維!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 05 Dec 2025
-
1006 - EP990|明年3萬5怎麼算?台積電還是看2000元?川普喊機器人,散裝報價噴,但交易量萎縮,PCB休息在等這件事?ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Thu, 04 Dec 2025
-
1005 - EP989|今年跌最多的股票,明年會翻身?看看去年冠軍南亞科!關稅可能降、台幣走貶中,外銷價值股委屈要結束了?ft.存股總編 謝富旭 Wed, 03 Dec 2025
-
1004 - EP988|傳產接棒日,塑化、散裝能避風?輝達、谷歌、亞馬遜不整齊,手中股票突然大跌怎看?作夢行情要看台積電、鴻海臉色?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 02 Dec 2025
-
1003 - EP987|投信換股衝,高價股壓回,能勇敢買一點?南亞和日東紡合作,富喬台玻又跌了?川普選好FED主席,降息受惠有誰?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 01 Dec 2025
-
1002 - EP986|11月下跌已經夠了?外資準備休息,內資接手,櫃買最明顯!IP、記憶體、散熱、CPO、特化、軍工,選誰大解析!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 28 Nov 2025
-
1001 - EP985|輝達反攻!收復月線穩嗎?南亞宣布漲價,PCB、記憶體、被動元件都回來了?農曆年前,電子作夢,傳產要表現!ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 27 Nov 2025
-
1000 - EP984|被谷歌壓著打,輝達能反攻?400億美元軍備採購,軍工來真的?聯發科帶動價值股,傳產也有機會?記憶體怎麼辦?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 26 Nov 2025
-
999 - EP983|大漲大跌的十字路口,降息和google能救?記憶體不V轉,盤勢很難向上?PCB最整齊,產業首選大哥準沒錯?ft.型男股神 陳威良 Tue, 25 Nov 2025
-
998 - EP982|MSCI季度調整壓尾,台積電越來越甜?Googlel發表Gemini 3延續AI火種,觀察季線防守,左側加碼、右側降水位?ft.冠軍操盤手 楊雲翔 Mon, 24 Nov 2025
-
997 - EP981|漲了1萬點卻沒賺錢,下殺立刻變套牢?破季線了該加碼ETF嗎?如何判斷景氣真復甦,AI沒泡沫?能安心越跌越買?ft.存股教父 股魚 Sun, 23 Nov 2025
-
996 - EP980|盤中下殺千點,打到季線滿足了嗎?輝達應收帳款、FED不降息,為何恐慌?記憶體亂了,撿PCB比較穩?認識權證第一堂課!ft.國家操盤手 黃豐凱、中國信託證券 蘇逸貞 協理 Fri, 21 Nov 2025
-
995 - EP979|反攻近900點,輝達救全村?接下來怎麼做!12月降息機率還有可能提升?台積供應鏈比記憶體更有底氣?ft.國泰證期 蔡明翰協理 Thu, 20 Nov 2025
-
994 - EP978|往季線靠近!更好的位階還是做頭了?對AI的信與不信,美股來到極度恐懼,選明年升級、漲價確定產業?ft.紀緯明 小明同學  Wed, 19 Nov 2025
-
993 - EP977|月線下彎站不回,從賣飛變套牢?輝達財報有機會救全村?回檔1800點可以撿?喜歡的產業觀察止跌點,更有效率!ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 18 Nov 2025
-
992 - EP976|經濟學人說台灣病?台幣先升後貶,台股陷入兩難!記憶體續漲價,NB廠吃不消?PCB為何沒跟日股?被動總是被動?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 17 Nov 2025
-
991 - EP975|台股慣性改變?月線守不住,美日記憶體廠都大跌,還是機會嗎?跟著MSCI和0050避風險?泛鴻海集團中槍原因?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 14 Nov 2025
إظهار المزيد من الحلقات
5